Опис
Термобельё мужское зимнее НАТАЛЮКС сохранит ваше тепло и заменит несколько слоёв одежды.
Термобельё мужское зимнее НАТАЛЮКС – идеальная одежда для ежедневной носки в морозные дни при -20°С.
Также термобельё подойдёт и для тех, кто постоянно мёрзнет зимой.
Ткань: | Термоматериал |
Состав: | 65% – вискоза, 30% – полиэстер, 5%-эластан |
Плотность ткани: | 300 |
Коэффициент тягучести: | 1,25 |
Стирка: | Деликатная, 30 градусов |
Размер “Наталюкс” | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Размер UA | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
Рост | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 194 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 | 116 | 124 |
Обхват талии | 76 | 80 | 84 | 92 | 96 | 104 | 112 |
Ширина в плечах | 35,6 | 37,4 | 39,2 | 41,2 | 43,2 | 45,3 | |
Ширина в груди | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 | 51,0 | |
Длина рукава | 59,5 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,1 | 64,2 | |
Длина изделия спереди | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 76,0 | 78,0 | |
Ширина штанов в талии | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 41,0 | |
Ширина штанов в бёдрах | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,5 | 44,0 | |
Длина штанов | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 101,0 | 103,0 | 105,0 |






Відгуки
Відгуків немає, поки що.